이 목록은 지금까지 가장 인기있는 100 가지 K-pop 노래를 다룹니다! 여기에서 가장 많이 본 K-pop 그룹 (일부 솔로 연주자), 뮤직 비디오 및 노래에 대해 알아 봅니다.
모든 시간의 상위 10 개 K-POP 노래
- 슈퍼 주니어“No Other”
- PSY의“신사”
- PSY & Hyuna의 "Oppa Is Just My Style"( "강남 스타일 2")
- 방탄 소년단의“DNA”
- 방탄 소년단의 'Fire'
- Twice의“TT”
- PSY ft. CL의“아빠”
- 블랙 핑크의“마지막으로”
- Bigbang의“환상적인 아기”
- Blackpink의 "Boombayah"
EXID 알아보기 ( "Exceed in Dreaming")
멤버 : Solji, LE, Hani, Hyelin, Jeonghwa
활동적인 년 : 2012 년 – 현재
레이블 : 바나나 문화 엔터테인먼트, 도쿠 마 재팬, AB 엔터테인먼트
EXID의 앨범 : Street, Ah Yeah, Hippity Hop, Eclipse, Full Moon
더 멋진 K-POP 노래 90 곡
노래 11-20 | 앨범 | 출시 년도 |
---|---|---|
11. IU ft. G-Dragon의“팔레트” | "팔레트" | 2017 년 |
12. KARA의“단계” | "단계" | 2011 년 |
13. Sistar의 "혼자" | "혼자" | 2012 년 |
14. 방탄 소년단의“We Are Bulletproof Pt.2” | "2 Cool 4 School" | 2013 년 |
15. GOT7의“A” | "좋은 사랑" | 2014 년 |
16. 소녀의 세대에 의해 사자 심장” | "사자의 심장" | 2015 년 |
17.“누구 요?” 지 드래곤 | "쿠데타" | 2013 년 |
18. 레드 벨벳“Peek-A-Boo” | "완벽한 벨벳" | 2017 년 |
19. Super Junior의“죄송합니다, 죄송합니다” | "미안 미안" | 2009 년 |
20. BTS의“Just One Day” | "학교 러브 어페어" | 2014 년 |
방탄 소년단 (BTS)
멤버 : Suga, J-Hope, Jin, RM, V, Jimin, Jungkook
활동적인 년 : 2013 년 – 현재
레이블 : Big Hit Entertainment, Pony Canyon, Columbia Def Jam Japan
방탄 소년단의 앨범 : Dark & Wild, Wings, Love Yourself : 눈물, 모닝콜, 젊음, 얼굴을 마주보고, 2 Cool 4 Skool, MIC Drop / DNA / Crystal Snow
노래 21-30 | 앨범 | 출시 년도 |
---|---|---|
21. EXO의“Lotto” | "정확한" | 2016 년 |
22. Red Velvet의“빨간 맛” | "붉은 여름" | 2017 년 |
23. 레드 벨벳“아이스크림 케이크” | "아이스크림 케이크" | 2015 년 |
24. EXO의“Love Me Right” | "이동" | 2015 년 |
25. 소녀 시대의“Run Devil Run” | "오!" | 2010 년 |
26. 샤이니의 루시퍼 | "샛별" | 2010 년 |
27. 소녀 시대“파티” | "사자의 심장" | 2015 년 |
28. 태양의“Ringa Linga” | "오르기" | 2013 년 |
29. 샤이니의“링 딩동” | "2009, 우리의 해" | 2009 년 |
30. 슈퍼 주니어“Bonamana” | "보나 마나" | 2010 년 |
슈퍼 주니어 알아보기
회원 : 이덕, 희철, 예성, 강인, 신동, 성민, 은혁, 동해, 시원, 여욱, 규현
활동적인 년 : 2005– 현재
라벨 : 라벨 SJ, SM 엔터테인먼트, UMG, 미디어 아시아, Avex Trax
Super Junior의 앨범 : Super Junior 05, Do n't Don, 죄송합니다, 죄송합니다, Bonamana, Mr. Simple, Sexy, Free & Single, Mamacita, Devil, Play, Hero
노래 31-40 | 앨범 | 출시 년도 |
---|---|---|
31. Bigbang의“Sober” | "메이드 시리즈" | 2015 년 |
32. Haru Haru”by Bigbang | "번호 1" | 2008 년 |
33. 레드 벨벳“덤덤” | "레드" | 2015 년 |
34. 현아의“아이스크림” | "녹는" | 2012 년 |
35. 빅뱅의 "배" | "두 번째 라이브 콘서트 : 위대한" | 2015 년 |
36. 4 분“미친” | "미친" | 2015 년 |
37. BTS의“위험” | "다크 & 와일드" | 2014 년 |
38.“아!” 소녀 시대 | "오!" | 2010 년 |
39. GOT7의“Never Ever” | "항공편 : 도착" | 2017 년 |
40. f (x)의“감전” | "차원 4-일본의 도킹 스테이션" | 2012 년 |
F (x) 알아보기
회원 : Victoria, Luna, Amber, Krystal
활동적인 년 : 2009– 현재
라벨 : SM Entertainment, Avex Trax
f (x)의 앨범 : Pinocchio, Pink Tape, Red Light, 4 Walls
노래 41-50 | 앨범 | 출시 년도 |
---|---|---|
41. 블랙 핑크의“숙박” | "제곱 2" | 2016 년 |
42. EXO의“늑대” | "키스와 포옹" | 2013 년 |
43. 레드 벨벳의“러시아 룰렛” | "러시아어 룰렛" | 2016 년 |
44. 빅뱅의“파란색” | "살아 있는" | 2012 년 |
45. Bigbang의“나쁜 소년” | "살아 있는" | 2012 년 |
46. GOT7의“만약” | "미친" | 2015 년 |
47. Tayang의“눈, 코, 입술” | "오르기" | 2014 년 |
48.“나쁜 소년”by Red Velvet | "완벽한 벨벳" | 2018 년 |
49.“버블 팝!” 에 의해 Hyuna | "버블 팝!" | 2011 년 |
50. PSY의“새 얼굴” | "4X2 = 8" | 2017 년 |
PSY 알아보기 (박재상)
활동적인 년 : 2001 년 – 현재
라벨 : Bidman, LNLT Entertainment, Avex Trax, YG Entertainment, YGEX, Republic, Schoolboy
PSY의 앨범 : Psycho World의 Psy, Ssa2, 3 Mai, Ssajib, PsyFive, Psy 6 (6 규칙), Chiljib PSY-Da, 4X2 = 8
노래 51-60 | 앨범 | 출시 년도 |
---|---|---|
51. Bigbang의“사랑에 빠지지 말자” | "이자형" | 2015 년 |
52. 지 드래곤의“비뚤어진” | "쿠데타" | 2013 년 |
53. iKON의“사랑 시나리오” | "반환" | 2018 년 |
54. Bigbang의“Fxxk It” | "만든" | 2016 년 |
55.“미스터 Super Junior의 Simple” | "미스터 심플" | 2011 년 |
BTS의“호르몬 전쟁” | "다크 & 와일드" | 2014 년 |
57. BTS의“I Need U” | "난 네가 필요해" | 2015 년 |
58. 태연의“나” | "나는" | 2015 년 |
59. Bigbang의“Loser” | "미디엄" | 2015 년 |
60. EXO의“Ko Ko Bop” | "전쟁" | 2017 년 |
EXO에 대해 알아보기
멤버 : 시우 민, 수호, 레이, 첸, 찬열, 백현, DO, 세훈, 카이
활동적인 년 : 2012 년 – 현재
라벨 : Avex Trax, SM Entertainment
EXO의 앨범 : XOXO, Exodus, Ex'Act, The War, Countdown
노래 61-70 | 앨범 | 출시 년도 |
---|---|---|
61.“사랑이란 무엇인가?” 에 의해 Twice | "사랑이란 무엇인가?" | 2018 년 |
62. EXO의“Growl” | "키스와 포옹" | 2013 년 |
63. EXO의“과다 복용” | "과다 복용" | 2014 년 |
64. Twice의“신호” | "신호" | 2017 년 |
BTS '봄의 날' | "날개" | 2017 년 |
66. EXO의“Call Me Baby” | "이동" | 2015 년 |
67. 소녀 시대의“소년들” | "소년들" | 2011 년 |
68.“노크”두 번 | "두번 코스터 : 레인 2" | 2017 년 |
69. EXO의“몬스터” | "정확한" | 2016 년 |
70. Twice의“Heart Shaker” | "Twicetagram" | 2017 년 |
두 번 알게
회원 : 나연, 쯔위, 정연, 모모, 지효, 사나, 미나, 다현, 채영
활동적인 년 : 2015– 현재
레이블 : JYP Entertainment, Warner Music Japan
Twice 님의 앨범 : Twicetagram, BDZ
노래 71-80 | 앨범 | 출시 년도 |
---|---|---|
71. G-Dragon x Taeyang의“Good Boy” | "일본의 2017 월드 투어 '화이트 나이트" | 2014 년 (단일) |
72. 소녀 시대“소년을 얻었다” | "나는 소년을 얻었다" | 2013 년 |
73. 소녀 시대“기” | "오!" | 2009 년 |
74. 2NE1의“나는 최고야” | "놀자 투어" | 2011 년 |
75. Momoland의“Bboom Bboom” | "큰!" | 2018 년 |
76. GOT7의 "정확한" | "모리 아가테 요 (B 형)" | 2015 년 |
77. BTS의“Boy In Luv” | "일어나" | 2014 년 |
78. Blackpink의“Whistle” | "제곱 2" | 2016 년 |
79. BTS의“오늘은 아니야” | "날개" | 2017 년 |
80. Blackpink의“Playing with Fire” | "제곱 2" | 2016 년 |
BLACKPINK에 대해 알아보기
멤버 : Jisoo, Rosé, Jennie, Lisa
활동적인 년 : 2016 년 – 현재
라벨 : Avex, YG Entertainment
Blackpink의 앨범 : Square Up, Square Two, Blackpink
노래 81-90 | 앨범 | 출시 년도 |
---|---|---|
81.“오오 아처럼”두 번 | "이야기는 시작된다" | 2015 년 |
82. Blackpink의“Ddu-du Ddu-du” | "제곱" | 2018 년 |
83. BTS '가짜 사랑' | "너 자신을 사랑하라 : 눈물" | 2018 년 |
84. BTS의“나를 구해” | "인생에서 가장 아름다운 순간 : 영원하다" | 2016 년 |
85. Twice의“Likey” | "Twicetagram" | 2017 년 |
86. Twice의“Cheer Up” | "2 페이지" | 2016 년 |
87. BTS의“Mic Drop”(Steve Aoki Remix) | "자신의 얼굴" | 2017 년 |
88. Bigbang의“Bang Bang Bang” | "메이드 시리즈" | 2015 년 |
89. BTS의“피 땀과 눈물” | "날개" | 2016 년 |
90. BTS의“Dope” | "생활에서 가장 아름다운 순간, 1 부" | 2015 년 |
노래 91-100 | 앨범 | 출시 년도 |
---|---|---|
91. Bigbang & 2NE1의“롤리팝” | "2NE1" | 2009 년 |
92. 트러블 메이커의“트러블 메이커” | "문제 해결사" | 2011 년 |
93. Bigbang의“몬스터” | "Alive GALAXY Tour 2013 : The Final in Seoul" | 2013 년 |
94. 소녀 시대“트윙클” | "경쾌한 움직임" | 2012 년 |
95. Hyuna ft. Jung Ilhoon의 "I 'm Best"(국제적으로 "Roll Deep") | "A +" | 2015 년 |
96. BTS의“Fire” | "생활에서 가장 아름다운 순간, 2 부" | 2015 년 |
97.“17 울고 싶지 않아” | "Al1" | 2017 년 |
98.“얼굴”Nu'est | "갱생" | 2014 년 |
99. 당첨자 "정말" | "우리의 스물" | 2018 년 |
100. EXID에 의한“Up & Down” | "돈의 화신" | 2013 년 |
그게 다야!
이 목록이 마음에 드셨기를 바랍니다. 멋진 K-pop 노래가이 목록에 포함되지 않았을 수 있습니다. 좋아하는 K-pop 노래 (좋아하는 히트 곡, 뮤직 비디오, K-Pop 가수 또는 K-Pop 소년 / 소녀 그룹에 대한 의견)에 대해 의견을 말하고 투표에 투표하는 것을 잊지 마십시오!